SBI証券のHPから検索して、マザーファンドについて調べました。
投資ブロガーさんの記事で見かける実質コストはどうでしょうか?
実質コストを調べる。
・DIAM-たわらノーロード 国内リート
2015年12月18日設定され、毎年10月12日に決算なので、まだデータがありませんでした。
・ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
交付運用報告書の2頁目に、合計として実質コストが、0.372%とありました。
・ブラックロック-i-mizuho国内リートインデックス
交付運用報告書の1頁目に、合計として実質コストが、0.511%とありました。
日本不動産の投資信託をまとめると
<1位>
商品名 | DIAM-たわらノーロード 国内リート |
純資産(億円) | 5 |
マザーファンド(億円) | 224 |
買付手数料 | なし |
信託報酬(%) | 0.324 |
実質コスト(%) | - |
信託財産留保額(%) | 0 |
対象インデックス | 東証REIT指数(配当込み) |
<2位>
商品名 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド |
純資産(億円) | 81 |
マザーファンド(億円) | 224 |
買付手数料 | なし |
信託報酬(%) | 0.362 |
実質コスト(%) | 0.372 |
信託財産留保額(%) | 0 |
対象インデックス | 東証REIT指数(配当込み) |
<3位>
商品名 | ブラックロック-i-mizuho国内リートインデックス |
純資産(億円) | 13 |
マザーファンド(億円) | 13 |
買付手数料 | なし |
信託報酬(%) | 0.4212 |
実質コスト(%) | - |
信託財産留保額(%) | 0 |
対象インデックス | J-REIT指数(配当込み) |
日本の不動産投資信託は分かりました。
外国の不動産クラス投資信託についても調べてみます。
~つづく~
0 件のコメント:
コメントを投稿